<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innovationcircus.it</title>
	<atom:link href="http://www.innovationcircus.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovationcircus.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Forum della Comunicazione</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/forum-della-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/forum-della-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Forum della Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Il 5 giugno si svolger&#224; a Roma il Forum della Comunicazione 2012 al Palazzo dei Congressi. Si tratta del principale evento italiano della comunicazione d&#8217;impresa e istituzionale. Giunto alla quinta edizione, il Forum si sta preparando a fare un importante upgrade puntando sull&#8217;internazionalizzazione. L&#8217;evento vedr&#224; la partecipazione di principali player ed opinion leader della comunicazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 5 giugno si svolger&agrave; a Roma il Forum della Comunicazione 2012 al <a title="Palazzo dei Congressi" href="http://www.palazzocongressi.it/" target="_blank">Palazzo dei Congressi</a>. Si tratta del principale evento italiano della comunicazione d&#8217;impresa e istituzionale. Giunto alla quinta edizione, il Forum si sta preparando a fare un importante upgrade puntando sull&#8217;internazionalizzazione. L&#8217;evento vedr&agrave; la partecipazione di principali player ed opinion leader della comunicazione, ma anche del marketing e delle RP.</p>
<p style="text-align: justify;"><dfn><div id="attachment_7349" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-7349" title="&copy; FotolEdhar - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/05/wpid-e0a92468dbf6f2b152ea8a2939c85876.png" alt="&copy; FotolEdhar - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">&copy; FotolEdhar - Fotolia</p></div></dfn></p>
<p style="text-align: justify;">Gli obiettivi del Forum sono molteplici e di grande importanza. Infatti il forum si &egrave; posto come scopo principale quello di attrarre imprenditori esteri verso il mercato italiano. Inoltre un altro obiettivo rilevante &egrave; quello di sviluppare l&#8217;internalizzazione delle imprese italiane. L&#8217;evento &egrave; destinato a rafforzare le relazioni tra mondo accademico, bancario, mediatico, imprenditoriale e istituzionale sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre il Forum vuole promuovere la cultura della comunicazione e dell&#8217;innovazione tramite la condivisione e lo scambio di knowhow. L&#8217;evento viene organizzato annualmente da Comunicazione Italiana, il primo &ldquo;Business Social Media&rdquo; italiano che realizza progetti editoriali, servizi online ed eventi mettendo in contatto i decision maker con gli opinion leader di istituzioni ed imprese. Il Forum della Comunicazione sta attualmente cercando professionisti con una formazione nel campo del marketing, della comunicazione e delle RP con un profilo &ldquo;internazionale&rdquo; che abbiano una sviluppata rete di contatti con i mercati esteri. Inoltre si stanno cercando imprenditori nel mondo dei media, del marketing e della comunicazione, che abbiano sede ed attivit&agrave; all&#8217;estero per sviluppare partnership strategiche. Anche aziende italiane volte ad attivare relazioni di business con i mercati esteri sono ufficialmente invitate a partecipare all&#8217;evento, come anche aziende estere che vogliono cimentarsi sul terreno del mercato italiano. Molti saranno gli interventi decisivi nel corso della giornata dedicata alla comunicazione il 5 giugno a Roma, tra cui relatori in qualit&agrave; di opinion leader nel settore del marketing, della comunicazione e dell&#8217;innovazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/forum-della-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/green-it/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria condizionata]]></category>
		<category><![CDATA[BRAIN BREE]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA 1234 H]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Il prestigioso premio tedesco “Green IT-BB Best Practice Award” conferito dal Ministero della Tecnologia Informatica del Governo Federale Tedesco è stato quest&#8217;anno assegnato a una ditta italiana, azienda leader nel mercato dei prodotti per networking ricondizionati. Il premio Green-IT-BB consiste in una partnership pubblica-privata tra il Governo Tedesco ed istituzioni nazionali leader nei rispettivi settori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6378" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-6378" title="© Tatjana Rittner - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/04/wpid-ad1294946bd67917c9a96521f2b21c2d.png" alt="© Tatjana Rittner - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Tatjana Rittner - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il prestigioso premio tedesco “Green IT-BB Best Practice Award” conferito dal Ministero della Tecnologia Informatica del Governo Federale Tedesco è stato quest&#8217;anno assegnato a una ditta italiana, azienda leader nel mercato dei prodotti per networking ricondizionati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il premio Green-IT-BB consiste in una partnership pubblica-privata tra il Governo Tedesco ed istituzioni nazionali leader nei rispettivi settori in collaborazione con <a title="IBM" href="http://www.ibm.com/it/it/" target="_blank">IBM</a>. Lo scopo è quello di premiare e promuovere aziende che creano prodotti IT a ridotto impatto ambientale. In Germania il “Green-IT-BB Best Practice Award” è considerato il premio più importante nell&#8217;ambito del Green IT. A partecipare quest&#8217;anno erano ben 2.500 progetti e a vincere infine è stato quello BRAIN BEE grazie alla sua migliore soluzione informatica innovativa e all&#8217;alto valore produttivo. Il prodotto CLIMA 1234 H realizzato dalla BRAIN BREE di Carlo Rocchi è stato riconosciuto come il migliore dal ministero tedesco. La motivazione principale dell&#8217;assegnazione è legata alla valutazione di benefit che il progetto ha apportato all&#8217;industria automotive tedesca. Il CLIMA 1234 H consiste in una stazione di ricarica impianti aria condizionata per auto. A dicembre dello scorso anno era avvenuta la definitiva approvazione da parte della casa automobilistica MERCEDES BENZ all&#8217;adozione della stazione di ricarica CLIMA 1234 H presso tutta la propria rete di concessionari e centri di assistenza.<br />
Carlo Rocchi, il Presidente del Grippo BRAIN BREE, si è mostrato molto contento del risultato raggiunto e sottolinea come il riconoscimento prestigioso confermi l&#8217;alta tecnologia e la capacità di innovare non solo a livello nazionale, ma anche europeo della propria azienda. Fare dell&#8217;innovazione dei propri obiettivi, è sempre stato questo il motto adottato da Rocchi, che oggi grazie a questo riconoscimento sente di aver raggiunto un importante traguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuseproject</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/fuseproject/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/fuseproject/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Béhar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Sinonimo di innovazione, equilibrio, sostenibilità e rivoluzione è l&#8217;azienda fuseproject. Lo studio, fondato dallo svizzero Yves Béhar a San Francisco nel 1999, riesce ad unire infatti le esigenze della produzione mondiale con i criteri di sostenibilità ambientale. Ecco la chiave del successo di Yves Béhar, uno dei personaggi più rappresentativi dell&#8217;universo della progettazione. Tra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sinonimo di innovazione, equilibrio, sostenibilità e <a title="rivoluzione" href="http://atcasa.corriere.it/Design-e-architettura/Oggetti/2012/02/17/danese-de-bevilacqua.shtml" target="_blank">rivoluzione</a> è l&#8217;azienda fuseproject. Lo studio, fondato dallo svizzero Yves Béhar a San Francisco nel 1999, riesce ad unire infatti le esigenze della produzione mondiale con i criteri di sostenibilità ambientale. Ecco la chiave del successo di Yves Béhar, uno dei personaggi più rappresentativi dell&#8217;universo della progettazione. Tra i tanti progetti innovativi troviamo ad esempio le pompe per ricaricare le auto elettriche. A detta dello stesso Béhar il prodotto più innovativo e completo finora realizzato da fuseproject è la <em>Clever Little Bag per Puma</em>, in grado di trasformarsi in shopping bag riutilizzabile più volte e che quindi contribuisce notevolmente alla riduzione dei rifiuti.<br />
<dfn></dfn></p>
<div id="attachment_5155" class="wp-caption alignleft" style="width: 288px"><img class="size-medium wp-image-5155" title="© Living Legend - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/03/wpid-9ecd49fafd614c9a3104bcfdec8ccb41.png" alt="© Living Legend - Fotolia" width="278" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Living Legend - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><dfn></dfn>Il presidente della nota fuseproject è stato spesso anche protagonista di iniziative di solidarietà. Il suo scopo principale è quello di incrementare l&#8217;istruzione nei paesi in via di sviluppo distribuendo innovazione tecnologica a costi molto bassi ad un ampio pubblico molto bisognoso e  altrettanto ricettivo, quindi ai bambini dei paesi in via di sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Insieme ai grandi nomi come Google, Nortel e Red Hat, il designer industriale ha fondato nel 2005 l&#8217;organizzazione Olpc, “One Laptop per Child” volta alla diffusione di pc portatili tra i bambini residenti nei paesi più poveri del mondo. Lo scopo dei leader di Olpc era di garantire a questi bambini un futuro migliore grazie ad internet che consente di essere in contatto con il mondo. Il computer è in vendita a soli 100 Euro e rappresenta una grande opportunità e un mezzo fondamentale per l&#8217;istruzione. A fine 2012 è stato lanciato da Yves Béhar un nuovo prodotto destinato ai bambini in via di sviluppo, un tablet, che è più piccolo, illuminato e riduce notevolmente i consumi. L&#8217;alimentazione avviene tramite pannelli solari. Nel 2010 inoltre Béhar è stato il padrino di una compagnia per diffondere l&#8217;uso del preservativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/fuseproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIP: tecnologia ecosostenibile</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/chip-tecnologia-ecosostenibile/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/chip-tecnologia-ecosostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CHIP]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;uomo si trova dinanzi a una grande impresa, quella di unire le innovazioni tecnologiche alla ecosostenibilità. Entrambi i fattori sono di grande importanza per l&#8217;essere umano, uno perché consente di migliorare e agevolare la vita quotidiana, l&#8217;altro per permettere una vita più sana e longeva. Purtroppo negli anni precedenti si ha puntato molto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_4178" class="wp-caption alignleft" style="width: 268px"><img class="size-medium wp-image-4178 " title="© Dreaming Andy - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-0e6e41ff8920fdff6b2dacf507d8299e3.png" alt="© Dreaming Andy - Fotolia" width="258" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Dreaming Andy - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uomo si trova dinanzi a una grande impresa, quella di unire le innovazioni tecnologiche alla ecosostenibilità. Entrambi i fattori sono di grande importanza per l&#8217;essere umano, uno perché consente di migliorare e agevolare la vita quotidiana, l&#8217;altro per permettere una vita più sana e longeva. Purtroppo negli anni precedenti si ha puntato molto di più sui progressi tecnologici mettendo in secondo piano il rispetto per l&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora però si è capita l&#8217;importanza di entrambi i fattori per il benessere dell&#8217;essere umano. Ecco come nasce l&#8217;idea della tecnologia sostenibile. Un esempio eccellente è la casa CHIP (Compact Hyper-Insulated Prototype) nata da un progetto degli studenti del Southern California Institute of Architecture e del California Institute of Technology. La casa progettata riesce ad unire una tecnologia ad alto livello alla ecosostenibilità tramite l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili assicurando la massima efficienza energetica. Il tetto della casa è composto da 45 pannelli solari, l&#8217;illuminazione è interamente a led e le pareti sono termo-isolanti. Oltretutto la casa è arredata in stile molto moderno. CHIP è autosufficiente e flessibile (gli spazi possono essere intercambiabili e vengono sfruttati al 100%). Per quanto riguarda la tecnologia, la casa è dotata di un computer centrale che permette di controllare tutti i dispositivi tecnologici dell&#8217;intera abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre con il sistema iPad e Kinect Xbox 360 è possibile controllare i dispositivi in modo diretto. In poco tempo e con poche mosse si possono regolare le luci ed il riscaldamento e controllare la quantità di energia che si sta consumando. Un&#8217;ulteriore gestione della casa é consentita grazie a dei comandi gestuali personalizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è online. Per saperne di più si può visitare il <a title="sito ufficiale" href="http://www.chip2011.com/" target="_blank">sito ufficiale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/chip-tecnologia-ecosostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2012 e le auto elettriche</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/il-2012-e-le-auto-elettriche/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/il-2012-e-le-auto-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Vecchio Continente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Cercando di ridurre le emissioni nocive per l&#8217;ambiente, un tema molto attuale di cui l&#8217;Unione Europea si occupa attentamente, sono in forte crescita le automobili “con la spina”. Il 2012 viene soprannominato infatti proprio l&#8217;anno delle auto elettriche. Nell&#8217;anno precedente sono state progettate molte vetture “verdi” che ora sono in vendita. Adesso si può solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cercando di ridurre le emissioni nocive per l&#8217;ambiente, un tema molto attuale di cui l&#8217;Unione Europea si occupa attentamente, sono in forte crescita le automobili “con la spina”. Il 2012 viene soprannominato infatti proprio l&#8217;anno delle auto elettriche. Nell&#8217;anno precedente sono state progettate molte vetture “verdi” che ora sono in vendita. Adesso si può solo sperare che ci siano abbastanza automobilisti disposti ad acquistare le auto e che non rimangano troppo a lungo nelle concessionarie senza proprietari.</p>
<div id="attachment_3419" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3419 " title="© af47 - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-6e876bebb92d7db1e62765d380fd12481.png" alt="© af47 - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© af47 - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Un sondaggio svolto dall&#8217;osservatorio Cetelem indica un forte interesse degli automobilisti europei verso i carburanti alternativi. Secondo il sondaggio effettuato metà degli europei sarebbe disposto ad acquistare un&#8217;auto elettrica. Questo dato evidenzia un&#8217;alta sensibilità ecosostenibile dei cittadini del Vecchio Contente, dovuta sicuramente anche all&#8217;aumento della benzina in tutta Europa, ma soprattutto in Italia dove ci troviamo alla soglia dei 2 Euro. Un altro importante dato dimostra infatti che il 64% degli automobilisti vede nell&#8217;auto elettrica un grande risparmio economico.<br />
Speriamo però che non siano i dubbi a mettere a rischio la <a title="vendita auto" href="http://www.automobile.it" target="_blank">vendita auto</a> con propulsione elettrica. Regna soprattutto nella questione dell&#8217;autonomia uno scetticismo da non sottovalutare, il 55% degli intervistati infatti è ancora perplesso al riguardo. Il 71% invece è preoccupato per quanto riguarda la mancanza di infrastrutture per la ricarica e vede nei governi scarse misure per incentivare la vendita delle “green car”. Il costo infatti non è l&#8217;ultima delle preoccupazioni, dato che quasi la metà degli intervistati dichiara prezzi ancora troppo elevati. In Italia è stato introdotto per questo motivo un incentivo di 5.000 Euro per l&#8217;acquisto di un&#8217;auto elettrica.<br />
C`è ancora molto lavoro da fare, il cittadino va ancora convinto, sia della qualità del progetto che delle reali possibilità di impiego di una vettura elettrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/il-2012-e-le-auto-elettriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta macrobiotica</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/la-dieta-macrobiotica/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/la-dieta-macrobiotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione & Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[benssere]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[macrobiotica]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Alla base della dieta macrobiotica c&#8217;è la ricerca del benessere e dell&#8217;equilibrio alimentare. Secondo  antiche teorie e tradizioni cinesi, la macrobiotica è una forma di conoscenza e di filosofia che si fonda sull&#8217;equilibrio tra le forze in contrapposizione e complementari che regolano l&#8217;universo. A partire da questa interpretazione si deduce uno specifico stile di vita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alla base della dieta macrobiotica c&#8217;è la ricerca del benessere e dell&#8217;equilibrio alimentare. Secondo  antiche teorie e tradizioni cinesi, la macrobiotica è una forma di conoscenza e di filosofia che si fonda sull&#8217;equilibrio tra le forze in contrapposizione e complementari che regolano l&#8217;universo. A partire da questa interpretazione si deduce uno specifico stile di vita che mira all&#8217;armonia con il cosmo. Sono molto note le abitudini alimentari che derivano da questa teoria, che sono oggi particolarmente popolari grazie ai loro presunti effetti benefici. L&#8217;obiettivo principale, oltre la ricerca dell&#8217;armonia, è quello di permettere a tutti di vivere una vita duratura e realizzata.</p>
<div id="attachment_3411" class="wp-caption alignleft" style="width: 289px"><img class="size-medium wp-image-3411 " title="© Comugnero Silvana - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-cdc1c0f1dc21fa5bb1b958ea50a44919.png" alt="© Comugnero Silvana - Fotolia" width="279" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Comugnero Silvana - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">La dieta macrobiotica non si basa su regole fisse, bensì su criteri generali che ognuno può adattare secondo le proprie abitudini e circostanze. Infatti la dieta va adattata alle situazione geografica e climatica, al tipo di attività che si svolge e alla singola costituzione. Non vale quindi per tutti la stessa dieta.<br />
La prima regola da seguire è approfondire la conoscenza degli alimenti, sapere quindi le vitamine, oligoelementi, acidi grassi insaturi ecc. che ogni cibo contiene. La lavorazione e la raffinazione dei cibi comporta un maggiore squilibrio degli alimenti, privandoli dei loro componenti naturali. Questi alimenti portano a un processo digestivo alterato e provocano carenze nutrizionali. La dieta macrobiotica prevede quindi soprattutto un&#8217;alimentazione con cibi naturali e non lavorati. L&#8217;alimento integrale o biologico viene presentato al consumatore così come la natura lo presenta. Alla base della dieta macrobiotica troviamo quindi la frutta, la verdura, i legumi, i cereali completi di germe e crusca, l&#8217;uovo ecc. Mangiati crudi o con meno manipolazioni possibili risultano ancora più salutari. Secondo la dieta macrobiotica, l&#8217;impiego di concimi chimici è espressamente vietato nelle coltivazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche <a title="per i bambini" href="http://archiviostorico.corriere.it/2012/gennaio/11/Cucinare_per_piccoli_co_7_120111030.shtml" target="_blank">per i bambini</a> la dieta macrobiotica può rivelarsi ottima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/la-dieta-macrobiotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innalzamento delle acque</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/innalzamento-delle-acque/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/innalzamento-delle-acque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[A me è capitato quest’estate. Sono tornata a casa per le vacanze, in un centro affacciato sul mar Mediterraneo e con amici ci siamo diretti verso una di quelle spiaggette nelle quali andavamo da bambini. Bene, abbiamo stentato a riconoscere il posto: il mare è talmente avanzato nel corso di un paio d’anni che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Aticoliita" style="text-align: justify;"><span lang="IT">A me è capitato quest’estate. Sono tornata a casa per le vacanze, in un centro affacciato sul mar Mediterraneo e con amici ci siamo diretti verso una di quelle spiaggette nelle quali andavamo da bambini. Bene, abbiamo stentato a riconoscere il posto: il mare è talmente avanzato nel corso di un paio d’anni che la spiaggia, un tempo larga e spaziosa, si è ridotta a un sottile filo. Queste tristi esperienze sono la prova tangibile e a portata di tutti dei vari studi in merito all’innalzamento del livello del mare. </span></p>
<div id="attachment_2968" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2968 " title="© Irina Belousa - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-22ecb5a3ade829a333db86cd732eeeb5.png" alt="© Irina Belousa - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Irina Belousa - Fotolia</p></div>
<p class="Aticoliita" style="text-align: justify;"><span lang="IT">Secondo uno studio internazionale finanziato dalla National Science Foundation lungo la costa atlantica degli Stati Uniti si è registrato il picco più alto di innalzamento del livello degli ultimi due millenni. Dati allarmanti che si ricollegano inequivocabilmente con l’aumento della temperatura del nostro pianeta. Si è dimostrato infatti che il livello del mare è rimasto stabile, negli archi temporali in cui la temperatura stessa della Terra era stabile. In concomitanza invece con i cambiamenti climatici avvenuti <a title="nel IX secolo" href="http://www.parodos.it/news/umanesimo%20bizantino.htm" target="_blank">nel IX secolo</a> che portarono ad un sensibile innalzamento delle temperature, anche il livello del mare aumentava di circa mezzo millimetro l’anno. </span></p>
<p class="Aticoliita" style="text-align: justify;"><span lang="IT">Le prognosi per gli anni a venire non sono molto rassicuranti; si calcola che entro il 2100 il mare innalzerà il suo livello fino ai 190 cm dai 79 cm attuali. Se non verranno prese contromisure drastiche in Italia ad esempio, la città di Venezia, le zone intorno al Po, le aree costiere della Toscana, la Campania, la Puglia e le isole verrebbero sommerse del tutto o in parte delle acque. Lo scioglimento dei ghiacci potrebbe portare a scenari catastrofici, anche se l’innalzamento si fermasse ai 50 cm <a title="l'impatto sull'ambiente" href="http://europa.eu/pol/env/index_it.htm%20" target="_blank">l’impatto sull’ambiente</a> sarebbe preoccupante, con il verificarsi di alluvioni e inondazioni.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovationcircus.it/innalzamento-delle-acque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;energia del sole</title>
		<link>http://www.innovationcircus.it/lenergia-del-sole/</link>
		<comments>http://www.innovationcircus.it/lenergia-del-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l'editoriale L'Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationcircus.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Il sole non è “soltanto” la stella madre del sistema solare, ma in un certo senso anche la nostra dato che è la fonte primaria di energia sulla Terra che rende possibile la vita. Il sole ha una potenza maggiore di 50 milioni di Gigawatt che poi nell&#8217;attraversare l&#8217;atmosfera terrestre si riduce a una densità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il sole non è “soltanto” la stella madre del sistema solare, ma in un certo senso anche la nostra dato che è la fonte primaria di energia sulla Terra che rende possibile la vita. Il sole ha una potenza maggiore di 50 milioni di Gigawatt che poi nell&#8217;attraversare l&#8217;atmosfera terrestre si riduce a una densità di potenza di circa 1000 W/m², un valore comunque molto alto, circa diecimila volte superiore a tutta l&#8217;energia utilizzata dall&#8217;essere umano. È necessario però raccogliere l&#8217;energia affinché non vada “perduta”.</p>
<div id="attachment_175" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-175  " title="sun © adimas - Fotolia" src="http://www.innovationcircus.it/wp-content/uploads/2012/01/©-adimas-Fotolia.com_-300x145.png" alt="sun © adimas - Fotolia" width="300" height="145" /><p class="wp-caption-text">sun © adimas - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Per questo <a title="la ricerca" href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-12-23/arriva-pannello-solare-produce-081428.shtml?uuid=Aa27ivWE" target="_blank">la ricerca</a> in questo campo è molto attiva ed è indispensabile continuare a sviluppare nuove tecnologie per ridurre in meno tempo possibile i combustibili fossili che inquinano il nostro mondo. Dal calore solare si possono ricavare (quasi) gratuitamente preziosi regali. Si tratta di un&#8217;energia alternativa, rinnovabile e pulita, soprannominata anche energia verde.</p>
<p style="text-align: justify;" lang="it-IT">L&#8217;energia solare può infatti riscaldare l&#8217;acqua, riscaldare gli edifici e produrre energia elettrica. L&#8217;impianto in grado di alimentare la nostra abitazione con l&#8217;energia solare riesce addirittura a coprire il 100% del nostro fabbisogno di energia elettrica. Purtroppo l&#8217;installazione di un pannello fotovoltaico è ancora molto cara anche se sul lungo termine si rivelerà più economica data la evidente ed immediata riduzione della bolletta.</p>
